Pelaksanaan tes passing, yaitu :
- Testi melakukan passsing bawah dengan bola melalui atas tali setinggi 2,4 m ke arah sasaran seluas 1,2 x 1,8 m.
- Bola diumpan oleh pengumpan kepada testi.
- Diberikan kesempatan sebanyak 20 kali bola diumpan, 10 kali ke arah kiri dan 10 kali ke arah kanan.
Tes Passing Bawah Bolavoli AAHPER |
Skor:
Satu angka diberikan untuk setiap bola yang jatuh di daerah sasaran. Dengan 20 kali kesempatan maka nilai maksimal adalah 20. Bola yang mengenai tali atau net atau bola yang jatuh di luar daerah sasaran dianggap sebagai percobaan yang sah dan tidak mendapat nilai.
Skor Persentil Tes Passing Bawah Bolavoli AAHPER Berdasarkan umur dan Skor Hasil | |||||||
Putra | Putri | ||||||
Persentil | 10-11 | 12 | 13 | Persentil | 10-11 | 12 | 13 |
Ke-100 | 19 | 19 | 19 | Ke-100 | 19 | 19 | 20 |
95 | 12 | 14 | 16 | 95 | 12 | 12 | 12 |
90 | 10 | 13 | 14 | 90 | 10 | 10 | 10 |
85 | 9 | 12 | 13 | 85 | 8 | 8 | 9 |
80 | 8 | 11 | 12 | 80 | 7 | 7 | 8 |
75 | 7 | 10 | 12 | 75 | 6 | 6 | 7 |
70 | 6 | 9 | 11 | 70 | 6 | 6 | 6 |
65 | 5 | 8 | 10 | 65 | 5 | 5 | 5 |
60 | 4 | 8 | 9 | 60 | 4 | 4 | 4 |
55 | 4 | 7 | 9 | 55 | 4 | 4 | 4 |
50 | 3 | 6 | 8 | 50 | 3 | 3 | 4 |
45 | 3 | 5 | 7 | 45 | 3 | 3 | 3 |
40 | 2 | 4 | 7 | 40 | 2 | 2 | 3 |
35 | 2 | 4 | 6 | 35 | 2 | 2 | 2 |
30 | 1 | 3 | 5 | 30 | 1 | 1 | 2 |
25 | 1 | 2 | 4 | 25 | 1 | 1 | 1 |
20 | 0 | 2 | 4 | 20 | 0 | 0 | 1 |
15 | 0 | 1 | 3 | 15 | 0 | 0 | 0 |
10 | 0 | 0 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 |
5 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sumber: Muleyono B. dan Sarwono (1994: 425-429)
0 komentar